上海财玉机械设备有限公司
电话:13524675098/13801822684
传真:
手机:13524675098/13801822684
联系人:张经理
邮箱:shcaiyu@126.com
地址:浙江省湖州市吴兴区吴兴大道义山路万马智造产业园3-1
输送带|橡胶输送带|输送带生产厂家|尼龙输送带|耐高温输送带|挡边输送带
尼龙输送带
(1)带芯材质:NN100、NN150、NN200、NN300、NN400 (2)带宽:100mm-1800mm (3)布层:2-8层 (4)覆盖胶:工作面:1.5-8mm 非工作面:0mm-4.5mm 1、复盖胶物理机械性能:
|
普通用途复盖层性能级别 | 代号 |
拉伸强度 不小于 |
拉断伸长率 % ≥ |
磨耗量 mm 3 ≤ |
70℃×7h老化后, 拉伸强度和拉断伸长率 变化率 % |
MPa | |||||
强划裂型 | H | 24.0 | 450 | 120 | -25~+25 |
强磨损型 | D | 18.0 | 400 | 100 | -25~+25 |
一 般 型 | L | 15.0 | 350 | 200 | -25~+25 |
·2、层间粘合强度: |
指标项目 | 布层间 | 复盖层与布层间 | |
复盖层厚度≤1.5mm | 复盖层厚度>1.5mm | ||
纵向试样平均值不小于 | 4.50 | 3.2 | 3.50 |
横向试样平均值不小于 | 4.50 | 3.2 | 3.50 |
全部试样高峰值不大于 | 20 | 20 | 20 |
全部试样低峰值不小于 | 3.9 | 2.40 | 2.9 |
·3、规格: |
带宽(mm) | 布层数 | 复盖胶厚度(mm) | |
工作面 | 非工作面 | ||
400 | 3~4 | 4.5 3.0 | 3.0 1.5 |
500 | 3~5 | 4.5 3.0 | 3.0 1.5 |
600 | 3~5 | 6.0 4.5 3.0 | 3.0 1.5 |
650 | 3~5 | 6.0 4.5 3.0 | 3.0 1.5 |
800 | 3~6 | 6.0 4.5 3.0 | 4.5 3.0 1.5 |
1000 | 3~7 | 6.0 4.5 3.0 | 4.5 3.0 1.5 |
1200 | 4~7 | 6.0 4.5 | 4.5 3.0 1.5 |
1400 | 4~7 | 6.0 4.5 | 4.5 3.0 |
1600 | 4~7 | 6.0 4.5 | 4.5 3.0 |
1800 | 4~7 | 6.0 4.5 | 4.5 3.0 |
2000 | 4~7 | 6.0 4.5 | 4.5 3.0 |
2200 | 4~7 | 6.0 4.5 | 4.5 3.0 |
·难燃型符合GB10822-89标准要求 ·1、复盖层物理性能: |
复盖层拉伸强度 MPa 不小于 | 10 |
复盖层拉断伸长率 % 不小于 | 350 |
注:覆盖层厚度小于2.0mm的一般难燃带无复盖层物理性能要求 |
·2、层间粘合强度: |
指标项目 | 布层间 | 复盖层与布层间 | |
复盖层厚度≤1.5mm | 复盖层厚度>1.5mm | ||
全部试样平均值不小于 | 5.0 | 3.50 | 3.90 |
全部试样低峰值不小于 | 3.9 | 2.40 | 2.90 |
·3、性能: |
难燃性能 J | 难燃且导静电性能 K |
三个全厚度(纵向)试样的火焰持续时间平均值不大于60S且任何一个单次结果均无复燃现象 | 难燃性能同J导静电性能: 表面电阻要求不大于3×10 8 Ω |